
- Puissance de la LED:20W~80W
- Hauteur du poteau: 9m~11m
- Efficacité lumineuse: > 130 lm/w
- Scénario d’application: communauté, route de ville, rue, zone publique, quartier commercial, parking, parc, campus.
Lampe à LED
Puissance de la lampe | 20w~80w |
Input Voltage | DC24V |
matériel de lampe de LED | ADC12 die-cast aluminum |
Puce de LED | Philips Bridgelux |
Chip type | 3030 chip |
Distribution de lumination | Bat wing shape |
Efficacité de la lampe | >130lm/W |
Température de couleur de LED | 3000~6000k |
CRI | ≥ Ra70 |
durée de vie | > 50000h |
IP Grade | IP65 |
Température de fonctionnement | -40"C~+50"C |
Humidité de travail | 10%-90% |
Panneau solaire
Type de panneau solaire | Panneau solaire monocristallin/Panneau solaire polycristallin |
Sphère de puissance | 62W~135W |
Tolérance de puissance | ±3% |
Cellule solaire | Monocrystalline 156*156mm |
Efficacité de cellule | 17.3%~19.1% |
Efficacité du panneau solaire | 15.5%~16.8% |
Température du fonctionnement | -40℃~85℃ |
Type du connecteur | MC4 ( Optional ) |
Température nominale du fonctionnement de la cellule | 45±5℃ |
Durée de vie | Plus de 25 ans |
Batterie au lithium
Type | Batterie de phosphate de fer de lithium |
Tension du fonctionnement | 12V |
Capacité nominale | 20AH~48AH |
Température de décharge de la batterie | -5℃~60℃ |
Température de charge de la batterie | 0℃~65℃ |
Température de fonctionnement de la batterie | -5℃~55℃ |
Humidité de fonctionnement | No more than 85% RH |
Courant nominale | 10A |
Mode de protection | Protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits et les inversions |
Efficacité du régulateu | >95% |
Durée de vie | 5~7 ans |
Hampe

Matériel | Q235 Steel |
Type | Octagonal ou conique |
Hauteur | 5~11M |
Galvanisation | Galvanisé à chaud (en moyen 100 microns) |
Revêtement en poudre | Divers couleurs à choisir |
Résistance au vent | Conçu pour résister à la vitesse du vent de 25 m/s |
durée de vie | >20 ans |
Support de panneau solaire

Matériel | Acier Q235 |
Type | Type détachable pour panneau solaire égal ou inférieur à 200W; Type soudé pour panneau solaire de plus de 200W |
l’angledu support | Conçu en fonction de la latitude du pays d'installation; Le support dont le degré est réglable peut être aussi offert par Inbrit Solar aussi. |
Matériel des boulons et des noix | Acier inoxydable |
Galvanisation | Galvanisé à chaud (en moyen 100 microns) |
Revêtement en poudre | Divers couleurs à choisir |
durée de vie | >20 ans |